國家 | poland | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Medical and hospital equipment譯 | ||
進口商 | BIOTRONIK POLSKA SP Z O O ![]() |
||
進口國 | poland | ||
城市 | Poznan | ||
進口額 | 85719000 PLN | ||
員工人數(shù) | 17 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +48 618681465 | ||
傳真 | +48 618687028 | ||
聯(lián)系人 | Rowinski Pawel Andrzej | ||
職務(wù) | President of the Board |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
34產(chǎn)品編碼
-
41交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 902130 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 902229 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901832 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901811 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901849 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 940210 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901890 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 902110 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901812 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 901812 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS